ヘッダーイメージ 本文へジャンプ
大会成績

第55回 全日本カッター競技大会



日 時:平成23年5月28日()
場所:芦屋浜前面海域

主催:全日本カッター連盟
担当校:神戸大学 海事科学研究科
共催:独立行政法人 海技大学校
後援:(社)神戸港振興協会・(株)神戸新聞社








参加校

海上保安大学校

九州看護福祉大学

京都府立海洋高等学校

神戸大学

国立館山海上技術学校

水産大学校

東海大学

東京海洋大学海洋科学部

東京海洋大学海洋工学部

長崎大学

日本大学

防衛大学校

三重大学

(五十音順)

大 会 役 員

全日本カッター連盟会長    
神戸大学名誉教授  鈴木 三郎

大 会 会 長          
神戸大学 海事科学研究科長  小田 啓二

大 会 副 会 長
           神戸大学 海事科学研究科教授  古莊 雅生
                   
       海技教育センター長
審 判 長              
神戸大学 練習船深江丸船長  矢野 吉治


大会結果一覧


一般の部
種目 コース 校名 着順 タイム
予選第一 1 海洋工学部 2 11'41"94
2 東海大学 3 13'58"45
3 日本大学 4 14'36"37
4 長崎大学 1 11'38"16
予選第二 1 水産大学校 4 13'45"53
2 海洋科学部 1 11'43"82
3 三重大学 3 13'05"97
4 神戸大学 2 11'59"19
予選第三 1 京都海洋高校 3 12'08"19
2 防衛大学校 2 11'50"91
3 海上保安大学校 1 11'28"47
4      
敗者復活 1 海洋工学部 3 11'49"84
2 神戸大学 1 11'34"41
3 防衛大学校 2 11'44"75
4 京都海洋高校 4 12'42"37
順位決定 1 日本大学 2 13'33"62
2 三重大学 1 12'45"94
3 水産大学校 3 13'37"63
4 東海大学 4 13'45"69
決勝 1 海上保安大学校 1 11'22"78
2 海洋科学部 4 11'33"00
3 神戸大学 2 11'32"38
4 長崎大学 3 11'32"50

女子の部
種目 コース 校名 着順 タイム
予選第一 1 三重大学 2 7'26"88
2 館山技術学校 1 7'22"44
3 東京海洋大学 3 7'53"78
予選第二 1 神戸大学 1 7'02"37
2 九州看護大学 2 7'22"44
3 長崎大学 3 8'00"78
順位決定 1 三重大学 1 7'30"12
2 長崎大学 3 7'53"50
3 東京海洋大学 2 7'44"03
決勝 1 神戸大学 1 7'01"31
2 九州看護大学 2 7'30"41
3 館山技術学校 3 7'35"63



関連記事

日本海事新聞 on the Web new 

神戸新聞 めぐる君号外 (PDF形式)

神戸新聞社


もどる



フッターイメージ